


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKNGT - 669 | 1607 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKNGT - 668 | 9739 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKNGT - 667 | 7962 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | HKNGT - 666 | 2045 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKNGT - 665 | 7097 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKNGT - 664 | 1419 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKNGT - 663 | 3894 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | HKNGT - 662 | 9219 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | HKNGT - 661 | 3819 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | HKNGT - 660 | 1394 |
