


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | BULL - 670 | 2871 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | BULL - 669 | 1032 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | BULL - 668 | 9608 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | BULL - 667 | 0617 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | BULL - 666 | 6740 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | BULL - 665 | 8842 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | BULL - 664 | 4323 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | BULL - 663 | 0310 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | BULL - 662 | 7016 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | BULL - 661 | 5874 |
