


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CBD - 670 | 6508 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CBD - 669 | 9890 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CBD - 668 | 9010 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CBD - 667 | 6659 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CBD - 666 | 7960 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CBD - 665 | 3422 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 664 | 9193 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CBD - 663 | 6072 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CBD - 662 | 8128 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CBD - 661 | 8128 |
